表單下載
---本系相關表單---
| 一 | 畢業相關門檻認列申請書 |
|---|
| 專業、資訊、英語檢定能力通過申請書 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日二技 (須3項完成) |
日四技 (須3項完成) |
夜二技 (可擇1完成) |
夜四技 (可擇1完成) |
|||||||
| 1 | 專業能力 |
【113級後適用】 |
專業能力 | |||||||
| 2 | 資訊能力 | 資訊能力 | ||||||||
| 3 | 英語檢定 | 英語檢定 | ||||||||
| 完成模組認列申請書 | ||||||||||
| 學年度 | 日二技 | 日四技 | 夜二技 | 夜四技 | ||||||
| 114入學 | 行銷企劃 | 流通經營 | 行銷企劃 | 流通經營 | N/A | N/A | ||||
| 113入學 | 行銷企劃 | 流通經營 | 行銷企劃 | 流通經營 | N/A | N/A | ||||
| 112入學 | 行銷企劃 | 流通經營 | 行銷企劃 | 流通經營 | 行銷企劃 | 流通經營 | 行銷企劃 | 流通經營 | ||
| 111入學 | 行銷企劃 | 流通經營 | 行銷企劃 | 流通經營 | 行銷企劃 | 流通經營 | ||||
| 110入學 | 行銷企劃 | 流通經營 | 行銷企劃 | 流通經營 | 行銷企劃 | 流通經營 | ||||
| 109入學 | 行銷企劃 | 流通經營 | 行銷企劃 | 流通經營 | 行銷企劃 | 流通經營 | ||||
| 108入學 | 行銷企劃 | 流通經營 | 行銷企劃 | 流通經營 | 行銷企劃 | 流通經營 | ||||
| 107入學 | 服務行銷 | 流通經營 | 行銷企劃 | 流通經營 | 行銷企劃 | 流通經營 | ||||
| 106入學 | 服務行銷 | 流通經營 | 行銷企劃 | 流通經營 | 行銷企劃 | 流通經營 | ||||
| 105入學 | 服務行銷 | 流通經營 | 服務行銷 | 流通經營 | 服務行銷 | 流通經營 | ||||
| 104入學 | 服務行銷 | 流通經營 | 服務行銷 | 流通經營 | 服務行銷 | 流通經營 | ||||
| 103入學 | 服務行銷 | 流通經營 | 服務行銷 | 流通經營 | 服務行銷 | 流通經營 | ||||
| 102入學 | 服務行銷 | 全球運籌 | 服務行銷 | 全球運籌 | ||||||
| 志工服務認列申請作業 | ||||||||||
| 學年度 | 日二技 | 日四技 | ||||||||
| 志工服務至少1次 | 志工服務至少2次 | |||||||||
| 114入學 | ||||||||||
| 113入學 | ||||||||||
| 二 | 專業教室借用申請表(假日不開放) |
|---|
| 教室借用申請,請連結https://ml100.chihlee.edu.tw/p/412-1036-4554.php?Lang=zh-tw,謝謝! | |
|---|---|
| 教室名稱 | |
| 1 | 全球運籌管理專業教室(E21) |
| 2 | O2O直播行銷實驗室(E22) |
| 3 | MarTech Space情境實驗室(E23) |
| 4 | 行銷與流通科技整合應用專業教室(E27) |
| 5 | 智慧物流情境教室(E09) |
| 6 | 行銷與流通專題研討室 |
